Записаться на Техобслуживание
Просто оставьте нам свои контактные данные, вам обязательно перезвонят и запишут на любое удобное для Вас время, а также ответят на все интересующие Вас вопросы!
Спасибо! Ваше сообщение получено, в ближайшее время мы с Вами свяжемся.
Техцентр ЯпиМоторс Красная Сосна 14 стр 1 тел 8 (495) 506-48-14
CROSSTOUR 2011
Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями автомобилей Honda
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.
Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Регулировка зазоров в клапанах | Р | Р | Р | |||||||||
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
Ремень привода ГРМ | З | |||||||||||
Свечи зажигания иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | П | |||||||||||
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | Через 100 000 км, либо каждые 3 года | |||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии: ATF-Z1 | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость переднего дифференциала Hypoid Gear |
| З |
| З |
| З |
| |||||
Рабочая жидкость заднего дифференциала DPS-F | З |
|
|
|
| З |
|
|
|
| З | |
Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работоспособность стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние петлей и замков дверей | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Рекомендуемые работы | ||||||||||||
Проверка, регулировка углов установки колес |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов |
| X | X | X | X | X | ||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X |
| ||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
Замена жидкости ГУР | Х | Х | Х | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X |
П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка. |
З - замена |
Р - регулировка |
С - смазка |
Охлаждающая жидкость меняется первый раз через | 100000 км |
Антифриз (синий) | 8 л. |
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО. | |
Масло в ДВС Honda HFS (5W-30) | 5 л. |
Масло в Автоматической трансмиссии ATF-Z1 | 4 л. |
Масло в раздаточном блоке Gypoid gear oil GL4 GL5 | 1 л. |
Масло в заднем дифференциале DPS-F | 2,0 л. |
Масло в заднем дифференциале Honda DPS Fluid | 2 л. |
Масло в ГУР PSF-S | 1 л. |
Тормозная жидкость DOT 4 | 1 л. |
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее. |